|
Пропускная |
Макс. |
Макс. |
Мин.перепад |
Размер |
Габариты |
Модель |
Коалесцентный фильтр первичной грубой очистки для удаления аэрозольных жидких и твердых частиц. Фильтрация по тв. частицам - до 3 мкн остаточное содержание жидких частиц - до 5,0 мг/м3 |
|||||||
CAF5-1-1/2 | 1 | 16 | 65 | 0.20 | G 1/2" | 104x243 | F5-1 |
CAF5-2-1 | 2 | G 1 | F5-2 | ||||
CAF5-3-3/2 | 3 | G 1 1/2" | 138x424 | F5-3 | |||
CAF5-5-3/2 | 5 | F5-5 | |||||
CAF5-7-3/2 | 7 | 138x624 | F5-7 | ||||
CAF5-11-3/2 | 11 | F5-11 | |||||
CAF5-11-2 | 11 | G 2" | 148x685 | F5-11 | |||
CAF5-14-2 | 14 | F5-14 | |||||
CAF5-18-2 | 18 | F5-18 | |||||
CAF5-18-5/2 | 18 | G 2 1/2" | 150x850 | F5-18 | |||
CAF5-22-5/2 | 22 | 150x990 | F5-22 | ||||
Коалесцентный фильтр основной очистки сжатого воздуха фильтрация по твёрдым частицам - до 1 мкн остаточное содержание жидких частиц - до 1,0 мг/м3 |
|||||||
CAF4-1-1/2 | 1 | 16 | 65 | 0.20 | G 1/2" | 104x243 | F4-1 |
CAF4-2-1 | 2 | G 1 | F4-2 | ||||
CAF4-3-3/2 | 3 | G 1 1/2" | 138x424 | F4-3 | |||
CAF4-5-3/2 | 5 | F4-5 | |||||
CAF4-7-3/2 | 7 | 138x624 | F4-7 | ||||
CAF4-11-3/2 | 11 | F4-11 | |||||
CAF4-11-2 | 11 | G 2" | 148x685 | F4-11 | |||
CAF4-14-2 | 14 | F4-14 | |||||
CAF4-18-2 | 18 | F4-18 | |||||
CAF4-18-5/2 | 18 | G 2 1/2" | 150x850 | F4-18 | |||
CAF4-22-5/2 | 22 | 150x990 | F4-22 | ||||
Высокоэффективный фильтр для тонкой очистки сжатого воздуха Фильтрация по твёрдым частицам - до 0,1 мкн остаточное содержание жидких частиц - до 0,01 мг/м3 |
|||||||
CAF3-1-1/2 | 1 | 16 | 65 | 0.20 | G 1/2" | 104x243 | F3-1 |
CAF3-2-1 | 2 | G 1 | F3-2 | ||||
CAF3-3-3/2 | 3 | G 1 1/2" | 138x424 | F3-3 | |||
CAF3-5-3/2 | 5 | F3-5 | |||||
CAF3-7-3/2 | 7 | 138x624 | F3-7 | ||||
CAF3-11-3/2 | 11 | F3-11 | |||||
CAF3-11-2 | 11 | G 2" | 148x685 | F3-11 | |||
CAF3-14-2 | 14 | F3-14 | |||||
CAF3-18-2 | 18 | F3-18 | |||||
CAF3-18-5/2 | 18 | G 2 1/2" | 150x850 | F3-18 | |||
CAF3-22-5/2 | 22 | 150x990 | F3-22 | ||||
Высокоэффективный фильтр сверх тонкой очистки удаляет твердые частицы, воду и масло до 0,001мг/м3 |
|||||||
CAF2-1-1/2 | 1 | 16 | 65 | 0.20 | G 1/2" | 104x243 | F2-1 |
CAF2-2-1 | 2 | G 1 | F2-2 | ||||
CAF2-3-3/2 | 3 | G 1 1/2" | 138x424 | F2-3 | |||
CAF2-5-3/2 | 5 | F2-5 | |||||
CAF2-7-3/2 | 7 | 138x624 | F2-7 | ||||
CAF2-11-3/2 | 11 | F2-11 | |||||
CAF2-11-2 | 11 | G 2" | 148x685 | F2-11 | |||
CAF2-14-2 | 14 | F2-14 | |||||
CAF2-18-2 | 18 | F2-18 | |||||
CAF2-18-5/2 | 18 | G 2 1/2" | 150x850 | F2-18 | |||
CAF2-22-5/2 | 22 | 150x990 | F2-22 | ||||
Высокоэффективный угольный фильтр для удаления паров и масляных запахов остаточное содержание примесей до 0,001мг/м3 |
|||||||
CAF1-1-1/2 | 1 | 16 | 65 | 0.20 | G 1/2" | 104x243 | F1-1 |
CAF1-2-1 | 2 | G 1 | F1-2 | ||||
CAF1-3-3/2 | 3 | G 1 1/2" | 138x424 | F1-3 | |||
CAF1-5-3/2 | 5 | F1-5 | |||||
CAF1-7-3/2 | 7 | 138x624 | F1-7 | ||||
CAF1-11-3/2 | 11 | F1-11 | |||||
CAF1-11-2 | 11 | G 2" | 148x685 | F1-11 | |||
CAF1-14-2 | 14 | F1-14 | |||||
CAF1-18-2 | 18 | F1-18 | |||||
CAF1-18-5/2 | 18 | G 2 1/2" | 150x850 | F1-18 | |||
CAF1-22-5/2 | 22 | 150x990 | F1-22 |